Welcome!
Industar e-shop
All prices include VAT *
Gaisa filtrs/ regulators Festo LFR-1/4-D-5M-MINI
| Ražotājs | Festo AG & Co.KG |
|---|---|
| Izmērs | Mini |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Autorizācija | Germanischer Lloyd |
| Darbošanās paņēmiens | Inertās gāzes, Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:9:-] |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 16 bar |
| Filtrācijas pakāpe | 5 µm |
| Gaisa tīrības klase izejā | Inertās gāzes, Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| Kausa aizsargs | Metāla kausa aizsargs |
| Kolbas materiālu informācija | PC |
| Kondensāta novadīšana | manuāla rotācija |
| Konstrukcijas struktūra | Filtrs regulators ar spiediena manometru |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| Materiālu informācija, korpuss | Cinka spiedienlējums |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Max. kondensāta vērtība | 22 cm3 |
| Max. spiediena histerēze | 0,2 bar |
| Montāžas pozīcija | vertikāle +/- 5° |
| Montāžas tips | ar piederumiem, Izvēles, Līnijas instalācija |
| Pievada aizslēgs | Pagriežams kloķis ar aizslēgu |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 1 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 2 | G1/4 |
| Produkta svars | 460 g |
| Sērija | D |
| Spiediena kontroles diapazons | 0,5 ... 12 bar |
| Spiediena manometrs | ar spiediena manometru |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 1.200 l/min |
| Uzglabāšanas temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
*Konkrētās preces izskats var atšķirties no attēlā redzamā
Cart
Cart is empty.
